PIX Cash Out por Chave
Realiza uma transferência PIX utilizando a chave PIX do destinatário.
Endpoint
POST /api/v2/external/pix/cash-outHeaders
| Header | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Sim | Bearer {access_token} |
| Content-Type | String | Sim | application/json |
| hmac | String | Sim | Assinatura HMAC-SHA512 do body (hex) |
Autenticação
Obtenha o access_token via Auth Token. A assinatura HMAC deve ser gerada conforme descrito em HMAC-SHA512.
Request Body
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
amount | Integer | Sim | Valor em centavos. R$ 100,00 = 10000 |
pix_key | String | Sim | Chave PIX do destinatário |
pix_key_type | String | Sim | Tipo da chave: cpf, cnpj, email, phone, evp |
description | String | Não | Descrição da transferência (max. 140 caracteres) |
Valores em centavos
Todos os valores monetários da API são representados em centavos (inteiro). Para enviar R$ 1.500,75 informe 150075.
Exemplo
bash
curl -X POST https://api.owem.com.br/api/v2/external/pix/cash-out \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "hmac: $HMAC" \
-d '{
"amount": 10000,
"pix_key": "12345678901",
"pix_key_type": "cpf",
"description": "Pagamento fornecedor"
}'Resposta de Sucesso — 200
json
{
"worked": true,
"transaction_id": "PIXOUT20260309a1b2c3d4e5f6",
"end_to_end_id": "E37839059202603091530abcdef01",
"amount": 10000,
"fee": 0,
"status": "processing",
"detail": "PIX enviado para processamento"
}| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
worked | Boolean | true indica que a requisição foi aceita |
transaction_id | String | Identificador único da transação |
end_to_end_id | String | Identificador End-to-End no SPI/BACEN (formato E{ISPB}...) |
amount | Integer | Valor da transferência em centavos |
fee | Integer | Tarifa cobrada em centavos |
status | String | Status inicial: processing |
detail | String | Mensagem descritiva |
Resposta de Erro — 400
json
{
"worked": false,
"detail": "Chave PIX inválida"
}Resposta de Erro — 422
json
{
"worked": false,
"detail": "Saldo insuficiente"
}Tipos de Chave PIX
| Tipo | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
cpf | 11 dígitos (sem pontuação) | 12345678901 |
cnpj | 14 dígitos (sem pontuação) | 12345678000199 |
email | Endereço de e-mail | nome@empresa.com.br |
phone | +55 + DDD + número | +5511999998888 |
evp | UUID v4 | a1b2c3d4-e5f6-4a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d |
Próximos Passos
Após criar a transferência, acompanhe o status via:
Ou receba a confirmação automaticamente via Webhook.