O que é o Ledger?
O Ledger é a camada contábil da Owem — a única fonte de verdade para saldos, conciliações e auditorias. Cada movimentação financeira gera uma entrada (entry) no Ledger:- credit: dinheiro entrando na conta (PIX IN)
- debit: dinheiro saindo da conta (PIX OUT)
Nenhum saldo é alterado diretamente. Toda mudança ocorre pela criação de uma
nova entrada no Ledger.
Por que usar o Ledger?
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| Imutabilidade | Entradas não são alteradas após criação |
| Rastreabilidade | Toda operação tem causa clara e auditável |
| Conciliação | Saldos são sempre consistentes |
| Transparência | Cada crédito/débito tem origem documentada |
Consultas Disponíveis
1. Listar Movimentações
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
type | credit ou debit |
reason | Ex: pix_in:qrcode_paid, pix_out:processing |
status | processing, succeeded, failed |
startDate | Timestamp inicial (ms) |
endDate | Timestamp final (ms) |
page | Página (default: 1) |
limit | Itens por página (max: 100) |
2. Buscar por externalId (Seu Identificador)
Ideal para conciliação quando você usa seu próprio ID:3. Buscar por endToEndId (Identificador PIX)
Para rastrear pelo código E2E do PIX:4. Buscar por entryId/txId (ID do QR Code)
Para confirmar pagamentos de QR Code:Fluxo de Conciliação
Conciliação Diária
Exemplo: Conciliação de PIX IN
Estrutura de uma Entrada
Campos Importantes
| Campo | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único da entrada |
type | credit (entrada) ou debit (saída) |
reason | Motivo contábil (ex: pix_in:qrcode_paid) |
status | processing, succeeded, failed |
grossAmount | Valor bruto |
feeAmount | Tarifa cobrada |
netAmount | Valor líquido (gross - fee ou gross + fee) |
endToEndId | Identificador E2E do PIX |
entryId | ID do QR Code (PIX IN) |
externalId | Seu identificador (se enviado) |
Reasons (Motivos)
| Reason | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pix_in:qrcode_paid | credit | Pagamento de QR Code |
pix_in:credited | credit | Crédito via chave PIX |
pix_out:processing | debit | PIX OUT enviado |
pix_in:refunded_processing | debit | Estorno de PIX IN |
pix_out:refunded_processing | credit | Devolução de PIX OUT |
Boas Práticas
Use externalId para conciliação
Use externalId para conciliação
Sempre envie seu identificador nas operações. Facilita muito a
reconciliação.
Concilie diariamente
Concilie diariamente
Execute rotinas de conciliação pelo menos uma vez ao dia.
Trate status 'processing'
Trate status 'processing'
Entradas em processing ainda não estão finalizadas. Verifique novamente
depois.
Guarde o requestId
Guarde o requestId
Em caso de suporte, o requestId ajuda a rastrear problemas rapidamente.